Usted entró a este blog

Ya se esta empapando de Información Local e Internacional... además de Opinión... sobre el mundo del deporte... todo aqui!!!

Copa Mundial de la FIFA 2014

Copa Mundial de la FIFA 2014

El Show Del Deporte (versión blog) Opinión y algo más...'s Live Stream Box


Videos tu.tv

Grupos Mundial Brasil 2014

Grupos Mundial Brasil 2014

Datos de la Copa Del Mundo

Datos de la Copa Del Mundo

Amistoso: Austria-Uruguay

http://www.youtube.com/watch?v=GpOCCzYWT5c

domingo, 3 de enero de 2010

Polideportivo

Automovilismo

Toda la Estadistica del Dakar 2010

Autos

Calificacion de la etapa 2


Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 306 AL-ATTIYAH (QAT)
GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 04:01:55 00:00:00
2 307 CHICHERIT (FRA)
THOERNER (CHE) BMW 04:03:03 00:01:08
3 312 NEVES (BRA)
MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 04:03:56 00:02:01
4 303 SAINZ (ESP)
CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 04:04:36 00:02:41
5 305 MILLER (USA)
PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 04:04:39 00:02:44
6 301 PETERHANSEL (FRA)
COTTRET (FRA) BMW 04:05:04 00:03:09
7 313 LAVIEILLE (FRA)
FORTHOMME (BEL) NISSAN 04:08:09 00:06:14
8 300 DE VILLIERS (ZAF)
VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 04:08:10 00:06:15
9 314 SOUSA (PRT)
BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 04:08:15 00:06:20
10 311 TERRANOVA (ARG)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 04:12:21 00:10:26

Destacados
11 302 GORDON (USA)
GRIDER (USA) HUMMER 04:13:04 00:11:09
18 304 ROMA (ESP)
PERIN (FRA) BMW 04:17:08 00:15:13
38 326 DE GAVARDO (CHL)
RODRIGUEZ (CHL) HUMMER 04:45:01 00:43:06
42 339 FOJ (ESP)
JATON (ARG) TOYOTA 04:47:14 00:45:19
46 433 LEON (CHL)
LEON (CHL) TOYOTA 04:52:06 00:50:11
50 333 KOLBERG (BRA)
GODOI (BRA) MITSUBISHI 04:55:42 00:53:47
52 361 BENITEZ (ARG)
LOZADA (ARG)
VIZCARRA (ARG) TOYOTA 04:57:27 00:55:32
BASSO (FRA) TOYOTA 05:04:33 01:02:38
62 371 MEMI (ARG)
TRIPPAR (ARG) MITSUBISHI 05:04:35 01:02:40
65 425 ARRIETA (URY)
ARRIETA (URY) KIA 05:08:05 01:06:10
66 349 LATRACH (CHL)
LATRACH (CHL) TOYOTA 05:10:03 01:08:08
67 413 CARMONA (CHL)
CARMONA (CHL) TOYOTA 05:11:48 01:09:53
68 381 REGUNASCHI (ARG)
GRIMI (ARG) TOYOTA 05:12:09 01:10:14
71 420 SISTERNA (ARG)
SISTERNA (ARG) MITSUBISHI 05:13:30 01:11:35
76 404 AMOR (ARG)
BLANCO (ESP) TOYOTA 05:19:13 01:17:18
80 402 YACOPINI (ARG)
MARCO (ARG) TOYOTA 05:27:56 01:26:01

Calificacion General luego de la etapa 2

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 306 AL-ATTIYAH (QAT)
GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 06:16:39 00:00:00
2 303 SAINZ (ESP)
CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 06:17:58 00:01:19
3 301 PETERHANSEL (FRA)
COTTRET (FRA) BMW 06:19:09 00:02:30
4 305 MILLER (USA)
PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 06:22:07 00:05:28
5 312 NEVES (BRA)
MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 06:22:19 00:05:40
6 300 DE VILLIERS (ZAF)
VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 06:23:56 00:07:17
7 314 SOUSA (PRT)
BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 06:26:52 00:10:13
8 304 ROMA (ESP)
PERIN (FRA) BMW 06:28:23 00:11:44
9 302 GORDON (USA)
GRIDER (USA) HUMMER 06:29:07 00:12:28
10 313 LAVIEILLE (FRA)
FORTHOMME (BEL) NISSAN 06:29:29 00:12:50

Latinoamericanos
11 311 TERRANOVA (ARG)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 06:31:05 00:14:26
38 326 DE GAVARDO (CHL)
RODRIGUEZ (CHL) HUMMER 07:30:22 01:13:43
39 339 FOJ (ESP)
JATON (ARG) TOYOTA 07:34:02 01:17:23
42 361 BENITEZ (ARG)
LOZADA (ARG)
VIZCARRA (ARG) TOYOTA 07:45:28 01:28:49
43 433 LEON (CHL)
LEON (CHL) TOYOTA 07:45:55 01:29:16
60 349 LATRACH (CHL)
LATRACH (CHL) TOYOTA 08:06:51 01:50:12
62 371 MEMI (ARG)
TRIPPAR (ARG) MITSUBISHI 08:11:06 01:54:27
64 381 REGUNASCHI (ARG)
GRIMI (ARG) TOYOTA 08:11:39 01:55:00
65 413 CARMONA (CHL)
CARMONA (CHL) TOYOTA 08:15:59 01:59:20
72 404 AMOR (ARG)
BLANCO (ESP) TOYOTA 08:25:41 02:09:02
77 425 ARRIETA (URY)
ARRIETA (URY) KIA 08:33:16 02:16:37

Cuatriciclos

Calificación de la etapa 2

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 253 DELTRIEU (FRA) POLARIS 04:18:03 00:00:00
2 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:20:09 00:02:06
3 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:23:50 00:05:47
4 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 04:24:00 00:05:57
5 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:27:22 00:09:19
6 270 HENDERSON (URY) HONDA 04:28:02 00:09:59
7 261 ALVAREZ (ARG) CAN-AM 04:29:37 00:11:34
8 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 04:32:47 00:14:44
9 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 04:34:56 00:16:53
10 274 HERNANDEZ CODOCEO (CHL) CAN-AM 04:37:08 00:19:05

Latinoamericanos
11 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 04:37:36 00:19:33
12 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 04:38:06 00:20:03
18 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 05:10:39 00:52:36
21 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 05:22:14 01:04:11
23 272 DRIS (ARG) CAN-AM 05:49:23 01:31:20

Cuatriciclos

Calificacion General luego de la etapa 2

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 06:34:31 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:37:08 00:02:37
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 06:37:20 00:02:49
4 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:38:06 00:03:35
5 270 HENDERSON (URY) HONDA 06:42:05 00:07:34
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 06:50:26 00:15:55
7 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 06:52:42 00:18:11
8 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 07:00:14 00:25:43
9 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 07:00:47 00:26:16
10 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 07:01:16 00:26:45

Latinoamericanos
12 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 07:03:02 00:28:31
13 261 ALVAREZ (ARG) CAN-AM 07:12:33 00:38:02
14 274 HERNANDEZ CODOCEO (CHL) CAN-AM 07:17:24 00:42:53
17 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 07:38:10 01:03:39
21 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 07:57:42 01:23:11
23 272 DRIS (ARG) CAN-AM 08:26:13 01:51:42

Motos

Calificacion de la etapa 2

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 04:00:28 00:01:08
4 002 DESPRES (FRA) KTM 04:02:10 00:02:50
5 031 MANCA (ITA) KTM 04:04:09 00:04:49
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00 00:05:40
7 006 VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06 00:07:46
8 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28 00:09:08
9 019 FARIA (PRT) KTM 04:09:51 00:10:31
10 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12 00:10:52

Latinoamericanos
25 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 04:19:41 00:20:21
35 041 PROHENS (CHL) HONDA 04:29:08 00:29:48
42 033 LAZARD (URY) KTM 04:34:33 00:35:13
45 137 BIANCHI (CHL) HONDA 04:36:15 00:36:55
48 155 VALLE (MEX) HONDA 04:36:30 00:37:10
53 081 BUSIN (ARG) HONDA 04:39:36 00:40:16
59 147 VIZCARRA (ARG) KTM 04:40:47 00:41:27
60 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:40:59 00:41:39
73 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 04:48:05 00:48:45
78 115 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) KTM 04:50:50 00:51:30
79 138 COLA (ARG) KTM 04:51:16 00:51:56
82 040 PROHENS (CHL) HONDA 04:54:07 00:54:47
86 057 MITI (ARG) YAMAHA 04:55:18 00:55:58
91 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 04:59:26 01:00:06
100 145 PASCUAL (ARG) KTM 05:07:17 01:07:57
101 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 05:07:51 01:08:31
106 144 PASCUAL (ARG) KTM 05:09:43 01:10:23
107 109 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 05:09:54 01:10:34
116 070 ALAN (ARG) KTM 05:17:04 01:17:44
118 082 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 05:19:21 01:20:01
132 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:43:59 01:44:39
134 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 05:47:35 01:48:15
143 135 VELLUTINO (PER) KTM 07:04:12 03:04:52
146 136 BARRON MIFFLIN (PER) KTM 07:09:54 03:10:34

Motos
Calificacion General luego de la etapa 2
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 05:50:45 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 05:52:55 00:02:10
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:52:59 00:02:14
4 031 MANCA (ITA) KTM 05:59:28 00:08:43
5 006 VILADOMS (ESP) KTM 05:59:33 00:08:48
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:00:12 00:09:27
7 019 FARIA (PRT) KTM 06:04:36 00:13:51
8 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 06:05:39 00:14:54
9 014 DUCLOS (FRA) KTM 06:06:08 00:15:23
10 024 STREET (USA) KTM 06:07:29 00:16:44

Destacados
13 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 06:13:05 00:22:20
14 001 COMA (ESP) KTM 06:13:22 00:22:37 22:00
38 041 PROHENS (CHL) HONDA 06:43:16 00:52:31
39 033 LAZARD (URY) KTM 06:43:29 00:52:44
55 155 VALLE (MEX) HONDA 06:53:53 01:03:08
56 137 BIANCHI (CHL) HONDA 06:54:30 01:03:45
59 081 BUSIN (ARG) HONDA 06:57:09 01:06:24
61 116 BOLLERO (ARG) KTM 06:57:17 01:06:32
67 040 PROHENS (CHL) HONDA 07:03:29 01:12:44
68 138 COLA (ARG) KTM 07:04:28 01:13:43
70 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 07:05:59 01:15:14
73 057 MITI (ARG) YAMAHA 07:08:50 01:18:05
78 147 VIZCARRA (ARG) KTM 07:16:30 01:25:45 18:00
83 145 PASCUAL (ARG) KTM 07:18:57 01:28:12
86 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 07:23:24 01:32:39 01:00
96 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 07:33:55 01:43:10
102 109 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 07:37:55 01:47:10
103 070 ALAN (ARG) KTM 07:40:49 01:50:04
107 144 PASCUAL (ARG) KTM 07:45:18 01:54:33
109 115 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) KTM 07:47:12 01:56:27
130 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 08:22:24 02:31:39 05:00
144 135 VELLUTINO (PER) KTM 09:54:52 04:04:07

No hay comentarios: